Estados y transiciones de tus sub-órdenes
Las sub-órdenes por proveedor usan el flujo detallado (15 estados). A continuación los estados más importantes y sus transiciones permitidas.
Estados principales
Sección titulada «Estados principales»| Estado | Qué significa |
|---|---|
Pending | Sub-orden creada, pendiente de pago. |
PaymentProcessing | Pago en proceso (durante la beta no aplica: los pagos son contra entrega). |
Paid | Pago confirmado. Puedes empezar a procesar. |
Processing | En preparación. |
ReadyForPickup | Lista para recolección por transportadora. |
Shipped | Enviada. |
Delivered | Entregada al cliente. |
Completed | Confirmada por el cliente (terminal exitoso). |
Rejected | Rechazada por ti. |
Canceled | Cancelada. |
Returned | Devuelta por el cliente. |
Refunding | Reembolso en curso. |
Refunded | Reembolsada (terminal). |
PaymentFailed | Pago falló (terminal). |
OnHold | En espera, requiere resolución manual. |
Reglas clave
Sección titulada «Reglas clave»- De
Pendingpuedes ir aPaymentProcessing,Canceled,Rejectedo (excepcionalmente)Processing. - De
Paidpuedes ir aProcessing,Canceled,RefundingoRejected. Refunded,Canceled,Completed,PaymentFailedyRejectedson terminales.
Para el cuadro completo de transiciones consulta la fuente técnica.